西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應(yīng)商!
你的位置:網(wǎng)站首頁(yè)-->>全國(guó)主要地區(qū)鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
全國(guó)主要地區(qū)鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
【更新時(shí)間】:2012/5/19
【文章摘要】:
地區(qū) | 主要城市 | 品種 | 價(jià)格趨勢(shì) | 市場(chǎng)說(shuō)明 | 綜述 |
華東地區(qū) | 上海 | 熱軋板卷 | 繼續(xù)下跌 | 雖上周末央行下調(diào)準(zhǔn)備金,但由于需求清淡,成交不濟(jì)的影響,市場(chǎng)熱軋價(jià)格再次出現(xiàn)40-50元/噸的跌幅。多數(shù)商家表示,此情況主要由于本地資源偏少所致。 | 15日,上海地區(qū)雖央行下調(diào)準(zhǔn)備金,但由于需求持續(xù)疲軟,成交一直不見(jiàn)好轉(zhuǎn),故對(duì)鋼市的作用不大,所以短期內(nèi)鋼市繼續(xù)震蕩下跌。 |
建材 | 持續(xù)不濟(jì) | 雖央行下調(diào)存準(zhǔn)率,間接利好市場(chǎng)。但由于市場(chǎng)價(jià)格不斷下行,商家觀望情緒濃厚,下游需求持續(xù)不濟(jì),成交不見(jiàn)好轉(zhuǎn),使得價(jià)格下跌,呈現(xiàn)弱勢(shì)下調(diào)狀態(tài)。 | |||
中板 | 持續(xù)走跌 | 雖央行下調(diào)存準(zhǔn)率,但對(duì)鋼市作用不大,申城中板在整體環(huán)境趨弱影響下繼續(xù)回落,另外需求始終不見(jiàn)好轉(zhuǎn)以及周邊城市報(bào)價(jià)偏低,所以今日中板繼續(xù)下滑。 | |||
冷軋板卷 | 震蕩下挫 | 近日成交依舊平淡,出貨量也難以釋放,銷售壓力大。宏觀方面,上海又出臺(tái)房產(chǎn)調(diào)控政策,加劇房地產(chǎn)冷淡現(xiàn)狀,不利好相關(guān)行業(yè)。預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)趨弱運(yùn)行。 | |||
西南地區(qū) | 成都 | 冷軋板卷 | 小幅走低 | 今日,成都冷軋板卷價(jià)格小幅走低,市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟,商家出貨情況較差。目前1.0mm冷板:攀鋼5040元/噸;1.0mm冷卷:包鋼5000元,均較昨日跌80元。 | 15日,成都地區(qū)市場(chǎng)由于主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)走低,在“買漲不買跌”心態(tài)的影響下,市場(chǎng)甚是低迷。 |
建材 | 整體下跌 | 今日,成都建材價(jià)格整體下跌。國(guó)內(nèi)建材低位運(yùn)行,上海、北京等主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格屢跌不止,受外圍影響,認(rèn)為價(jià)格仍有下浮空間,謹(jǐn)慎采貨,成交未見(jiàn)好轉(zhuǎn)。 | |||
重慶 | 熱軋板卷 | 小幅下挫 | 在“買漲不買跌”心態(tài)影響下,熱卷市場(chǎng)表現(xiàn)甚是低迷,終端采購(gòu)積極性普遍不高,中間流通商幾無(wú)采購(gòu)意愿,詢價(jià)電話也不多,市場(chǎng)熱卷出貨量大幅萎縮。 | 15日,重慶地區(qū)市場(chǎng)在需求依然不濟(jì),成交一般的情況下,商家心態(tài)繼續(xù)悲觀,外加終端采購(gòu)普遍不高,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼材市場(chǎng)以弱勢(shì)盤整為主。 | |
建材 | 弱勢(shì)盤整 | 15日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格整體平穩(wěn),市場(chǎng)成交一般。綜合來(lái)看,需求依然偏差,商家心態(tài)進(jìn)一步悲觀,預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶建材價(jià)格仍以弱勢(shì)盤整運(yùn)行為主。 | |||
西北地區(qū) | 西安 | 中板 | 價(jià)格跌20 | 今日,西安中板價(jià)格跌20,現(xiàn)20mm市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)4250元,商家表示成交有議價(jià)空間,F(xiàn)外圍市場(chǎng)整體走低,受此影響,商家心態(tài)不穩(wěn),市場(chǎng)報(bào)價(jià)也趨弱。 | 15日,西安地區(qū)受外圍市場(chǎng)整體走低的情況下,苦逼的商家不得不持謹(jǐn)慎態(tài)度,故市場(chǎng)成交受阻,市場(chǎng)報(bào)價(jià)也弱勢(shì)走低。 |
建材 | 延續(xù)弱勢(shì) | 對(duì)于短期內(nèi)價(jià)格走勢(shì),多數(shù)商家仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,前期鋼廠執(zhí)行限價(jià)政策,成交受阻,多數(shù)商家近兩日有加大出貨力度,預(yù)計(jì)西安市場(chǎng)價(jià)格仍有下行空間。 | |||
中南地區(qū) | 鄭州 | 建材 | 下跌10-40 | 今日開(kāi)市,鄭州建材價(jià)格部分二線資源下跌10-40元/噸,主流安鋼、濟(jì)源、晉鋼等資源今日?qǐng)?bào)價(jià)平穩(wěn)。鄭州鋼貿(mào)商看法:短期內(nèi)后市看跌者較多。 | 15日,鄭州地區(qū)市場(chǎng)在鋼廠下調(diào)價(jià)格、需求低迷、成交受阻、外盤弱勢(shì)影響下,市場(chǎng)價(jià)格將以弱勢(shì)調(diào)整為主。 |
熱軋板卷 | 小幅松動(dòng) | 15日鄭州市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格小幅下調(diào)20元/噸。綜合來(lái)看,在鋼廠下調(diào)價(jià)格、需求低迷、成交受阻、外盤弱勢(shì)影響下,市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格將以弱勢(shì)調(diào)整為主。 | |||
華北地區(qū) | 北京 | 熱軋板卷 | 破位下跌 | 15日,北京熱軋價(jià)格下跌為主,市場(chǎng)成交一般,需求釋放有限,鋼價(jià)上漲仍然受阻。目前市場(chǎng)混亂,商家心態(tài)不明,以出貨為主;預(yù)計(jì)短期內(nèi)行情震蕩趨穩(wěn)。 | 15日,北京地區(qū)市場(chǎng)成交一般,下游需求持觀望心態(tài)較重,受此影響,短期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)小幅走低。 |
建材 | 小幅走跌 | 近期北京建筑鋼材維持弱勢(shì),主要原因在于下游需求持觀望心態(tài)較重,成交仍舊一般,受此影響,預(yù)計(jì)短期內(nèi)北京建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)弱勢(shì)調(diào)整為主。 | |||
天津 | 建材 | 小幅下滑 | 今日開(kāi)市,天津建材現(xiàn)貨價(jià)格窄幅下滑。需求方面,由于周邊城市需求低迷,天津市場(chǎng)也好不到那里去,需求低迷,成交欠佳。短期內(nèi)很難有上漲空間。 | 15日,天津地區(qū)市場(chǎng)行情價(jià)格走低故對(duì)市場(chǎng)起到了抑制作用,致在成交、需求等負(fù)面情況的影響下價(jià)格行情也好不到那去。 | |
熱軋板卷 | 再次松動(dòng) | 今日行情價(jià)格低開(kāi)對(duì)市場(chǎng)起到了抑制作用,市場(chǎng)觀望氛圍濃厚,總體成交清淡,在負(fù)面影響較大的情況下,買方殺價(jià)意愿強(qiáng)烈。 | |||
東北地區(qū) | 沈陽(yáng) | 中板 | 跌10-20 | 今日,沈陽(yáng)中厚板價(jià)格下跌,致商家出貨不暢,市場(chǎng)心態(tài)受挫,迫于出貨商家下調(diào)報(bào)價(jià)。然而價(jià)格下行加重了下游的觀望情緒,如此,市場(chǎng)難改低迷行情。 | 15日,沈陽(yáng)地區(qū)因連續(xù)走低,致商家出貨不暢,市場(chǎng)心態(tài)嚴(yán)重受挫,加之受外圍主導(dǎo)市場(chǎng)走低的影響,市場(chǎng)低迷行情難改。 |
熱軋板卷 | 下跌30元 | 沈陽(yáng)熱軋卷板報(bào)價(jià)再現(xiàn)下跌之勢(shì),據(jù)悉此次價(jià)格下跌主要是受國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)期盤開(kāi)跌以及天津等主導(dǎo)城市現(xiàn)貨報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌影響,未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)讓商家大為擔(dān)心。 |
上一頁(yè):鋼材市場(chǎng)的不穩(wěn)定是影響破碎機(jī)價(jià)格的主要因素之一
下一頁(yè):眾機(jī)構(gòu)看市:利好上演“空城計(jì)” 鋼市難扭乾坤
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 新聞動(dòng)態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應(yīng)用 | 企業(yè)榮譽(yù) | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長(zhǎng)志 張婷
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長(zhǎng)志 張婷