西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>11月22日石家莊無縫鋼管價格
11月22日石家莊無縫鋼管價格
【更新時間】:2013/11/22
【文章摘要】:
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
結構用無縫管 | Φ108*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 4240 | - | 貨少 |
結構用無縫管 | Φ133*4.5mm | 20# | 山東 | 4340 | - | 貨少 |
結構用無縫管 | Φ159*6mm | 20# | 山東 | 4290 | - | |
結構用無縫管 | Φ219*8mm | 20# | 鞍鋼 | 4440 | - | |
結構用無縫管 | Φ219*6mm | 20# | 鞍鋼 | 4490 | - | |
結構用無縫管 | Φ273*8mm | 20# | 包鋼 | 4490 | - | |
結構用無縫管 | Φ325*9mm | 20# | 包鋼 | 4590 | - |
上一頁:11月18日大中型材價格行情匯總
下一頁:11月22日蘭州高壓鍋爐管市場價格