西北地區(qū)專業(yè)的鋼材供應(yīng)商!
你的位置:網(wǎng)站首頁-->>佛山市場不銹鋼熱軋板價格行情匯總
佛山市場不銹鋼熱軋板價格行情匯總
【更新時間】:2015/4/7
【文章摘要】:
佛山市場熱軋不銹鋼板材參考行情價格,含稅價 | |||||||
304/No.1(1500mm) | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | |
寶鋼 | 卷板 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 |
太鋼 | 卷板 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
太鋼基價有報14100元/噸,酒鋼有報13700元/噸,聯(lián)眾有報13700元/噸,特鋼有報13700元/噸 | |||||||
304/No.1(1219mm) | 3.0mm | ||||||
太鋼 | 卷板 | 13800 | |||||
201/NO.1 | 3.0(1000) | 3.0(1219) | 4.0mm(1500) | 6.01mm | 8.0mm | 10mm | |
聯(lián)眾 | 卷板 | 7500 | 7500 | 7900 | - | - | - |
430/NO.1 | 3.0mm | 410S/NO.1 | 3.0mm | - | |||
酒鋼 | 卷板 | 7200 | 酒鋼 | 卷板 | 6400 | - | |
聯(lián)眾 | 卷板 | 7400 | 太鋼 | 卷板 | 6500 |
上一頁:南京市場焊管價格行情,南京鍍鋅方管價格上漲
下一頁:大邱莊市場方矩管價格行情
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 新聞動態(tài) | 產(chǎn)品展示 | 生產(chǎn)車間 | 行業(yè)應(yīng)用 | 企業(yè)榮譽(yù) | 聯(lián)系我們
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷